
כפול חוט O Bin
Double Wire O Bind תיאור המוצר החוט הכפול שלנו עשוי מחוט מיובא מצופה ניילון. פני השטח של ציפוי הניילון חלקים ובוהקים והליבה קשיחה, ומציעה עמידות ומראה טובים בהרבה ממוצרים אחרים עם חוט כפול רגיל.
תיאור
כפול חוט O Bin
תיאור מוצר
החוט הכפול שלנו עשוי מחוט מיובא מצופה ניילון. פני השטח של ציפוי הניילון חלקים ומבריק והליבה קשיחה, ומציעה עמידות ומראה טובים בהרבה מאשר חוט כפול רגיל אחר
תערוכת מוצר



מפרט מוצר
| גודל (אינץ') | גובה הצליל | קוטר פנימי (מ"מ) | עובי כריכה (מ"מ) | גיליון נייר 80 גרם | לולאות/סליל |
| 1/4'' | 3:1 | 6.4 | 4.5 | 45 | 99000 |
| 5/16'' | 7.9 | 6 | 60 | 71700 | |
| 3/8'' | 9.5 | 7.5 | 75 | 53400 | |
| 7/16'' | 11.1 | 9 | 90 | 38600 | |
| 1/2'' | 12.7 | 10.5 | 105 | 30000 | |
| 9/16'' | 14.3 | 12 | 120 | 21500 | |
| 5/8'' | 15.9 | 13.5 | 135 | 19300 | |
| 1/4'' | 6.4 | 4.5 | 45 | 66000 | |
| 5/16'' | 7.9 | 6 | 60 | 48000 | |
| 3/8'' | 9.5 | 7.5 | 75 | 33500 | |
| 7/16'' | 11.1 | 9 | 90 | 25400 | |
| 1/2'' | 12.7 | 10.5 | 105 | 20000 | |
| 9/16'' | 14.3 | 12 | 120 | 14400 | |
| 5/8'' | 15.9 | 13.5 | 135 | 12300 | |
| 3/4'' | 2:1 | 19.1 | 16 | 160 | 8500 |
| 7/8'' | 22.2 | 19 | 190 | 6100 | |
| 1'' | 25.4 | 22 | 220 | 4400 | |
| 1-1/8'' | 28.6 | 25 | 250 | 3400 | |
| 1-1/4'' | 31.8 | 28 | 280 | 2600 | |
| 1-1/2'' | 38.1 | 34 | 340 | -- |
שאלות נפוצות
1. סוג חברה
אנחנו יצרנים מקצועיים בעיר Longgang, Wenzhou, שטח המפעל שלנו בסביבות 4.000 מטרים רבועים.
2. מדיניות לדוגמה
אנו מציעים דוגמיות חינם בגודל הדרוש שלך, יש לקחת משא לצידך, או אם יש לך חשבון אקספרס יהיה גם מקובל
3. זמן אספקה
ניתן לשלוח דוגמאות 3 ימים, הזמנה בתפזורת תהיה מוכנה 15-25 ימים לאחר כמות ההזמנה
4. תנאי תשלום
תשלום מקדמה של 30 אחוז באמצעות T/T, ויתרה ששולמה לפני המסירה או כנגד עותק B/L, תשלום L/C מקובל גם
5. צבעים זמינים
ניתן לייצר את כל צבעי הפנטון
תגיות פופולריות: חוט כפול o bind, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, זול, מדגם חינם, תוצרת סין
שלח החקירה
אולי גם תרצה






